Tarieven
Wettelijke tarieven
Soort taxivervoer | Instaptarief | Prijs per KM | Prijs per min |
---|---|---|---|
Regulier tarief (maximaal 4 personen) | € 3,36 | € 2,47 | € 0,41 |
Bus tarief (maximaal 8 personen) | € 6,83 | € 3,11 | € 0,46 |
Het maximum wachttarief betreft: € 46,29.
Schiphol tarieven voor 1 - 4 personen
Naar Schiphol vanaf: | Prijs heenreis: | Prijs terugreis: | Prijs retour: |
---|---|---|---|
Uitgeest | € 65 | € 65 | € 130 |
Heemskerk | € 65 | € 65 | € 130 |
Heiloo | € 65 | € 65 | € 130 |
Castricum | € 65 | € 65 | € 130 |
Limmen | € 65 | € 65 | € 130 |
Alkmaar | € 70 | € 70 | € 140 |
Stompetoren | € 70 | € 70 | € 140 |
Bergen | € 70 | € 70 | € 140 |
Heerhugowaard | € 70 | € 70 | € 140 |
Egmond aan Zee/ Egmond aan den hoef/ Egmond-Binnen | € 70 | € 70 | € 140 |
Schermerhorn | € 70 | € 70 | € 140 |
Zuidschermer | € 70 | € 70 | € 140 |
Ursem | € 70 | € 70 | € 140 |
Sint-Pancras | € 70 | € 70 | € 140 |
Koedijk | € 70 | € 70 | € 140 |
De Noord (Heerhugowaard) | € 75 | € 75 | € 150 |
Broek op Langedijk | € 80 | € 80 | € 160 |
Noord-Scharwoude | € 80 | € 80 | € 160 |
Zuid-Scharwoude | € 80 | € 80 | € 160 |
Bergen aan Zee | € 80 | € 80 | € 160 |
Oudkarspel | € 80 | € 80 | € 160 |
Schoorl | € 80 | € 80 | € 160 |
Groet | € 80 | € 80 | € 160 |
Warmenhuizen | € 85 | € 85 | € 170 |
Obdam | € 85 | € 85 | € 170 |
Waarland | € 85 | € 85 | € 170 |
Petten | € 85 | € 85 | € 170 |
Tuitjenhorn | € 90 | € 90 | € 180 |
Nieuwe Niedorp | € 90 | € 90 | € 180 |
Winkel | € 95 | € 95 | € 190 |
Schagen | € 95 | € 95 | € 190 |
't Zand | € 100 | € 100 | € 200 |
Anna Paulowna | € 100 | € 100 | € 200 |
Schiphol tarieven voor 5 - 8 personen
Van of naar Schiphol | Prijs heenreis: | Prijs terugreis: | Prijs retour: |
---|---|---|---|
Uitgeest | € 80 | € 80 | € 160 |
Heemskerk | € 80 | € 80 | € 160 |
Heiloo | € 80 | € 80 | € 160 |
Castricum | € 80 | € 80 | € 160 |
Limmen | € 80 | € 80 | € 160 |
Alkmaar | € 85 | € 85 | € 170 |
Heerhugowaard | € 85 | € 85 | € 170 |
Egmond aan Zee/ Egmond aan den hoef/ Egmond-Binnen | € 90 | € 90 | € 180 |
Bergen | € 90 | € 90 | € 180 |
Stompetoren | € 90 | € 90 | € 180 |
Broek op Langedijk | € 90 | € 90 | € 180 |
Noord-Scharwoude | € 90 | € 90 | € 180 |
Zuid-Scharwoude | € 90 | € 90 | € 180 |
Sint-Pancras | € 90 | € 90 | € 180 |
Koedijk | € 90 | € 90 | € 180 |
Ursem | € 90 | € 90 | € 180 |
Schermerhorn | € 90 | € 90 | € 180 |
Zuidschermer | € 90 | € 90 | € 180 |
De Noord (Heerhugowaard) | € 90 | € 90 | € 180 |
Bergen aan Zee | € 90 | € 90 | € 180 |
Oudkarspel | € 90 | € 90 | € 180 |
Schoorl | € 90 | € 90 | € 180 |
Groet | € 90 | € 90 | € 180 |
Waarland | € 95 | € 95 | € 190 |
Warmenhuizen | € 95 | € 95 | € 190 |
Obdam | € 95 | € 95 | € 190 |
Petten | € 95 | € 95 | € 190 |
Tuitjenhorn | € 100 | € 100 | € 200 |
Nieuwe Niedorp | € 100 | € 100 | € 200 |
Winkel | € 110 | € 110 | € 220 |
Schagen | € 110 | € 110 | € 220 |
't Zand | € 120 | € 120 | € 240 |
Anna Paulowna | € 120 | € 120 | € 240 |
Staat uw woonplaats er niet bij of heeft u andere vragen? Neem dan contact op door onderstaande formulier in te vullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.