Tarieven
Wettelijke tarieven
Soort taxivervoer | Instaptarief | Prijs per KM | Prijs per min |
---|---|---|---|
Regulier tarief (maximaal 4 personen) | € 3,36 | € 2,47 | € 0,41 |
Bus tarief (maximaal 8 personen) | € 6,83 | € 3,11 | € 0,46 |
Het maximum wachttarief betreft: € 46,29.
Schiphol tarieven voor 1 - 4 personen
Naar Schiphol vanaf: | Prijs heenreis: | Prijs terugreis: | Prijs retour: |
---|---|---|---|
Uitgeest | € 70 | € 70 | € 140 |
Heemskerk | € 70 | € 70 | € 140 |
Heiloo | € 70 | € 70 | € 140 |
Castricum | € 70 | € 70 | € 140 |
Limmen | € 70 | € 70 | € 140 |
Alkmaar | € 72,50 | € 72,50 | € 145 |
Bergen | € 72,50 | € 72,50 | € 145 |
Heerhugowaard | € 72,50 | € 72,50 | € 145 |
Egmond aan Zee/ Egmond aan den hoef/ Egmond-Binnen | € 75 | € 75 | € 150 |
Koedijk | € 75 | € 75 | € 150 |
Sint Pancras | € 75 | € 75 | € 150 |
Ursem | € 75 | € 75 | € 150 |
Zuidschermer | € 75 | € 75 | € 150 |
Stompetoren | € 75 | € 75 | € 150 |
Schermerhorn | € 75 | € 75 | € 150 |
De Noord (Heerhugowaard) | € 80 | € 80 | € 160 |
Broek op Langedijk | € 85 | € 85 | € 170 |
Schoorl | € 85 | € 85 | € 170 |
Noord-Scharwoude | € 90 | € 90 | € 180 |
Zuid-Scharwoude | € 90 | € 90 | € 180 |
Bergen aan Zee | € 90 | € 90 | € 180 |
Oudkarspel | € 90 | € 90 | € 180 |
Groet | € 90 | € 90 | € 180 |
Spanbroek | € 90 | € 90 | € 180 |
Waarland | € 90 | € 90 | € 180 |
Tuitjenhorn | € 90 | € 90 | € 180 |
Nieuwe Niedorp | € 90 | € 90 | € 180 |
Dirkshorn | € 90 | € 90 | € 180 |
De Goorn | € 90 | € 90 | € 180 |
Warmenhuizen | € 90 | € 90 | € 180 |
Obdam | € 95 | € 95 | € 190 |
Opmeer | € 95 | € 95 | € 190 |
Winkel | € 95 | € 95 | € 190 |
Schagen | € 95 | € 95 | € 190 |
Petten | € 100 | € 100 | € 200 |
't Zand | € 100 | € 100 | € 200 |
Anna Paulowna | € 100 | € 100 | € 200 |
Julianadorp | € 105 | € 105 | € 210 |
Den Helder | € 130 | € 130 | € 260 |
Schiphol tarieven voor 5 - 8 personen
Naar Schiphol vanaf: | Prijs heenreis: | Prijs terugreis: | Prijs retour: |
---|---|---|---|
Uitgeest | € 85 | € 85 | € 170 |
Heemskerk | € 85 | € 85 | € 170 |
Castricum | € 90 | € 90 | € 180 |
Limmen | € 90 | € 90 | € 180 |
Heiloo | € 90 | € 90 | € 180 |
Stompetoren | € 95 | € 95 | € 190 |
Sint-Pancras | € 95 | € 95 | € 190 |
Koedijk | € 95 | € 95 | € 190 |
Ursem | € 95 | € 95 | € 190 |
Schermerhorn | € 95 | € 95 | € 190 |
Zuidschermer | € 95 | € 95 | € 190 |
De Noord (Heerhugowaard) | € 95 | € 95 | € 190 |
Alkmaar | € 95 | € 95 | € 190 |
Heerhugowaard | € 95 | € 95 | € 190 |
Bergen | € 95 | € 95 | € 190 |
Bergen aan Zee | € 95 | € 95 | € 190 |
Egmond aan Zee/ Egmond aan den Hoef/ Egmond-Binnen | € 95 | € 95 | € 190 |
Groet | € 100 | € 100 | € 200 |
Schoorl | € 100 | € 100 | € 200 |
Oudkarspel | € 100 | € 100 | € 200 |
Noord-Scharwoude | € 100 | € 100 | € 200 |
Zuid-Scharwoude | € 100 | € 100 | € 200 |
Broek op Langedijk | € 100 | € 100 | € 200 |
Tuitjenhorn | € 100 | € 100 | € 200 |
Nieuwe Niedorp | € 100 | € 100 | € 200 |
Dirkshorn | € 100 | € 100 | € 200 |
Obdam | € 110 | € 110 | € 220 |
Warmenhuizen | € 110 | € 110 | € 220 |
Waarland | € 110 | € 110 | € 220 |
De Goorn | € 110 | € 110 | € 220 |
Tuitjehorn | € 110 | € 110 | € 220 |
Winkel | € 110 | € 110 | € 220 |
Schagen | € 110 | € 110 | € 220 |
Opmeer | € 110 | € 110 | € 220 |
Petten | € 115 | € 115 | € 230 |
't Zand | € 120 | € 120 | € 240 |
Anna Paulowna | € 120 | € 120 | € 240 |
Julianadorp | € 120 | € 120 | € 240 |
Den Helder | € 160 | € 160 | € 320 |
Staat uw woonplaats er niet bij of heeft u andere vragen? Neem dan contact op door onderstaande formulier in te vullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.